3679. Regionale Energiestrategie 2.0 Arnhem Nijmegen
In de GMR werken 16 gemeenten, de provincie, 3 waterschappen en netbeheerder Liander samen aan duurzame energie. In een RES staat hoe regio’s van fossiele energie overstappen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. De samenwerkende overheden gaan nu alle informatie verzamelen om de zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden in de RES 2.0 te kunnen bepalen. Voordat de regio besluit worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De GMR heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.
Procedure en adviezen
Reikwijdte en detailniveau |
---|
24-08-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r. |
12-01-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht |
Advies reikwijdte en detailniveau |
Persbericht |
Opmerkingen bij de advisering
Advies reikwijdte en detailniveauDe regio zet straks in het milieueffectrapport eerst op een rij welke gebieden ongeschikt zijn voor de opwek van duurzame energie. Voor de overgebleven kansrijke gebieden ontwerpt ze verschillende alternatieven en onderzoekt daarvan de milieueffecten. De door de GMR voorgestelde uitwerking is solide en logisch.
In haar advies geeft de Commissie suggesties voor het uit te voeren onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het laten zien wat grootschalige zonnevelden doen in de verschillende (kwetsbare) landschappen van de regio.
Betrokken partijen
Samenstelling van de laatste werkgroep
ir. Peter van der Boom, MA |
dr. Theo Fens |
ir. Arjen Goutbeek |
ing. Caspar Slijpen |
Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema
Initiatiefnemer en Bevoegd gezag
Initiatiefnemer |
---|
Gemeente(n)/Provincie RES regio Arnhem-Nijmegen |
Bevoegd gezag |
---|
Gemeente(n)/Provincie RES regio Arnhem-Nijmegen |
Overige gegevens
Gebied: Nederland, provincie Gelderland
Categorieƫn Besluit m.e.r.
Code | Omschrijving |
---|---|
007.1 | Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling |
C15.1 | 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj |
C22.1 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van thermische centrales en andere verbrandingsinstallatie met vermogen >=300 megawatt(thermisch) |
C22.2 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines |
C24 | 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer |
D08.4 | 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding met diameter >=1 m en lengte >=10 km voor transport van warm water of stoom |
D09 | 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha |
D17.2 | 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit |
D22.1 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriƫle installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water indien elektriciteitscentrale met een vermogen van 200 megawatt (thermisch) of meer en, indien het een wijziging of uitbreiding betreft, en het vermogen met 20% of meer toeneemt of de inzet van een andere brandstof tot doel heeft |
D22.2 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer |
D24.1 | 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied |
D24.2 | 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1 |
Bijgewerkt op: 12 jan 2023