3528. Programma Energiehoofdstructuur (PEH)
Het Rijk wil een Programma Energiehoofdstructuur (PEH) vaststellen die bestaande nationale structuurvisies (structuurschema Elektriciteitsvoorziening, structuurvisie Windenergie op Land en structuurvisie Buisleidingen) vervangt en actualiseert. Het PEH heeft als doel om te zorgen voor voldoende ruimte voor de nationale energiehoofdstructuur op land en in de grote wateren. Voordat de staatssecretaris van Economische Zaken & Klimaat besluit over het plan worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport.
Procedure en adviezen
Reikwijdte en detailniveau |
---|
27-11-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r. |
23-06-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht |
Advies reikwijdte en detailniveau |
Persbericht |
Toetsing |
29-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r. |
Opmerkingen bij de advisering
ToetsingsadviesDe Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
Advies reikwijdte en detailniveau
Er ligt een duidelijke notitie reikwijdte en detailniveau die aansluit bij het strategische karakter van dit programma. Omdat de energiehoofdstructuur veel ruimte in beslag zal nemen, is het nodig om te onderzoeken of het programma botst of juist aansluit bij andere grote ruimtelijke opgaven, zoals woningbouwplannen, aanleg van infrastructuur of natuurherstelprojecten.
Het PEH is een grote en complexe opgave die keuzes voor de langere termijn maakt voor heel Nederland. Er zijn ook nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld over de verschillende vormen en hoeveelheden van energieopwekking en hun locatie. Dit heeft invloed op de keuzes voor de energiehoofdstructuur. Onderzoek daarom in de integrale effectenanalyse hoe gevoelig het PEH is voor technologiekeuzes, technologische ontwikkelingen, veranderend energieverbruik en andere externe factoren, zegt de Commissie.
Betrokken partijen
Samenstelling van de laatste werkgroep
ir. Lidwien Besselink |
ir. Yttje Feddes |
dr. Theo Fens |
prof. Rien Herber |
prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman |
ing. Rob Vogel |
drs. Gerrit de Zoeten |
Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA
Initiatiefnemer en Bevoegd gezag
Initiatiefnemer |
---|
Ministeries van EZK, BZK en IenW |
Bevoegd gezag |
---|
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Overige gegevens
Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied
Categorieën Besluit m.e.r.
Code | Omschrijving |
---|---|
007.1 | Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling |
C08.1 | 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding buisleiding diameter >80 cm of lengte >40km voor transport gas, olie, chemicaliën of voor CO2 geologische opslag, incl. pompstation |
C08.2 | 2018: oprichting van opslaglocaties volgens Richtlijn 2009/31/EG voor CO2-opslag |
C08.3 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor afvangen van CO2-stromen >=1,5 megaton pj uit installaties van C-lijst tbv opslag volgens Richtlijn 2009/31/EG |
C17.2 | 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan |
C22.2 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines |
C22.3 | 2018: oprichting van een kerncentrale en andere kernreactoren, met inbegrip buitengebruikstelling of ontmanteling van dergelijke centrales of reactoren, muv onderzoekinstallaties voor productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen < 1 thermische kW |
C23.0 | 2018: oprichting van installatie voor behandeling van splijtstoffen of hoog radioactief, definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen, of uitsluitend opslag >10 jr van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval op een andere plaats dan het productieterrein |
C24 | 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer |
D08.4 | 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding met diameter >=1 m en lengte >=10 km voor transport van warm water of stoom |
D09 | 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha |
D22.1 | 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water indien elektriciteitscentrale met een vermogen van 200 megawatt (thermisch) of meer en, indien het een wijziging of uitbreiding betreft, en het vermogen met 20% of meer toeneemt of de inzet van een andere brandstof tot doel heeft |
D24.1 | 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied |
D24.2 | 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1 |
D31.0 | 2018: D31 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor vervaardiging hydro-elektrishce energie als vermogen >=2,5 megawatt |
Bijgewerkt op: 24 aug 2023